Servisna informacija
Odluka o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2020. godini
Ha osnovu čl. 84 i 85 Statuta Opštine Berane (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi br. 42/18) člana 21 Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta (,,Sl. list Crne Gore-opštinski propisi, br. 49/19″), Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama, br. 18-610-21 od 16.01.2020.godine, u postupku raspodjele sredstava sportskim organizacijama po Oglasu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu, br. 18-610-32 od 22.01.2020.godine na predlog Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama Predsjednik opštine Berane donosi,
ODLUKU
o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2020. godini
Član 1
Novčana sredstva od 47.850,00,eura, predviđena za raspodjelu po Oglasu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu, br.18 -610-32 od 22.01.2020. godine, raspoređuju se sportskim organizacijama u sledećim iznosima
I Ekipni sportovi:
| Red.br. | Naziv sportske organizacije | Iznos sredstava u EUR | |
| 1. | Ženski rukometni klub “Berane 2003” | 5.650,00 | |
| 2. | Odbojkaški klub “Ivangrad 2011” | 4.944,00 | |
| 3. | Košarkški klub „Lim“ | 4.863,00 | |
| 4. | Muški omladinski rukometni klub „Berane“ | 4.560,00 | |
| 5. | Omladinski fudbalski klub „Berane“ | 4.409,00 | |
| 6.
| Omladinski košarkaški klub „Ivangrad 2016“ | 3.269.00 | |
| 7. | Ženski fudbalski klub „Cveteks“ | 1.000.00 | |
II Pojedinačni sportovi:
| Red.br. | Naziv sportske organizacije | Iznos sredstava u EUR |
| 1. | Stonoteniserski klub ,,Budim“ | 4.942,08 |
| 2. | Streljački klub „Donje Luge“ | 1.911,36 |
| 3. | Atletski klub „Lim“ | 1.842,72 |
| 4. | Streljački klub „Berane“ | 1.734,00 |
| 5. | Bokserski klub „Radnički“ | 1.446,00 |
| 6. | Džiudžica klub „Panter“ | 1.288,32 |
| 7. | Džudo klub „Berane“ | 887,00 |
| 8. | Stonoteniserski klub „Ivangrad“ | 720,72 |
| 9. | Skijaški klub „Smiljevica | 694,00 |
| 10.
| Stonoteniserski klub „Budimlja “ | 562,32 |
| 11. | Šahovski klub „Berane“ | 562,32 |
| 12. | Džudo klub „Kodokan“ | 557,00 |
| 13. | Atletski klub Jump“ | 490,00 |
| 14. | Šahovski klub „Gambit“ | 361,00 |
| 15. | Planinarski klub „Vojo Maslovarić“ | 274,00 |
| 16. | Vu-šu-kung-fu “Berane“ | 237,60 |
| 17. | Paragljding klub „Naša krila“ | 237,60
|
| 18. | Kik boks „Perjanik“ | 139,92 |
| 19.
| Planinarski klub „Berane“
| 105,00 |
| 20. | Orjentiring klub „Berane“ | 105,00 |
Član 2
Predsjednik opštine će sa sportskim organizacijama iz člana 1 Odluke zaključiti posebne ugovore kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze.
Član 3
Ova Odluka supa na snagu danom donošenja.
Odluku sa obrazloženjem možete preuzeti: