Servisna informacija
Odluka o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2017. godini
Na osnovu člana 57 i 60 Statuta Opštine Berane (,,Sl. List RCG –opštinski propisi, br. 21/04 i 34/6“ i ,,Sl. List CG-opštinski propisi br. 06/11“), člana 87 Zakona o sportu (,,Sl. List CG, broj: 36/11 i 36/13“), člana 21 Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta (,,Sl. List CG-opštinski propisi, broj 49/15), člana 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama, br. 20-680-277 od 25.03.2016. godine i br. 20-680-704 od 03.08.2016. godine, na Predlog Odluke o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2017. godini broj 01-031-887 od 29.03.2017. godine, Predsjednik Opštine donosi
O D L U K U
o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2017. godini
Član 1
Novčana sredstva od 52.000,00 eura, predviđena za raspodjelu po Oglasu za sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2017. godinu, br. 20-680-54 od 03.02.2017. godine, raspoređuju se sportskim organizacijama u sledećim iznosima:
I Ekipni sportovi:
| Red.br. | Naziv sportske organizacije | Iznos sredstava u EUR |
| 1. | Rukometni klub ,,Ivangrad“ | 6.595,97 |
| 2. | Fudbalski klub ,,Radnički“ | 5.221,81 |
| 3. | Košarkaški klub ,,Lim“ | 4.855,37 |
| 4. | Košarkaški klub ,,Bobkets“ | 3.533,56 |
| 5. | Omladinski fudbalski klub ,,Berane“ | 3.127,85 |
| 6. | Odbojkaški klub ,,Ivangrad 2011“ | 2.879,19 |
| 7. | Fudbalski klub ,,Napredak“ | 2.682,89 |
| 8. | Ženski košarkaški klub Berane | 2.303,36 |
II Pojedinačni sportovi:
| Red.br. | Naziv sportske organizacije | Iznos sredstava u EUR |
| 1. | Stonoteniski klub ,,Budim“ | 3.812,92 |
| 2. | Atletski klub ,,Lim“ | 2.110,87 |
| 3. | Streljački klub Berane | 1.781,31 |
| 4. | Streljački klub ,,Donje Luge“ | 1.693,70 |
| 5. | Orjentiring klub Berane | 1.030,41 |
| 6. | Stonoteniski klub ,,Budimlja“ | 1.009,55 |
| 7. | Stonoteniski klub ,,Ivangrad“ | 980,34 |
| 8. | Džijudžicu klub ,,Panter“ | 980,34 |
| 9. | Bokserski klub ,,Radnički“ | 846,85 |
| 10. | Džudo klub ,,Kodokan“ | 771,76 |
| 11. | Atletski klub ,,Jump“ | 721,70 |
| 12. | Džudo klub Berane | 684,16 |
| 13. | Sportsko-ribolovni klub ,,Lim“ | 684,16 |
| 14. | Streljački klub ,,Jastreb“ | 588,21 |
| 15. | Bokserski klub ,,Baćo-king“ | 571,52 |
| 16. | Ski klub ,,Smiljevica“ | 546,49 |
| 17. | Kik boks klub ,,Perjanik“ | 367,11 |
| 18. | Karate klub Berane | 358,76 |
| 19. | Sambo klub Berane | 358,76 |
| 20. | Planinarski klub Berane | 208,58 |
| 21. | Šahovski klub ,,Gambit“ | 175,21 |
| 22. | Šahovski klub Berane | 175,21 |
| 23. | Paraglajding klub ,,Naša krila“ | 150,18 |
| 24. | Paraglajding klub ,,Sky“ | 108,46 |
| 25. | Planinarski klub ,,Vojo Maslovarić“ | 83,43 |
Član 2
Predsjednik Opštine će sa sportskim organizacijama iz člana 1 Odluke zaključiti poseban Ugovor kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze.
Član 3
Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.
Broj: 01-031-925 P R E D S J E D N I K
Berane, 03.04.2017. godine Dragoslav Šćekić
U prilogu je Obrazloženje gore navedene Odluke.