Servisna informacija
Lista studenata koji su dobili stipendiju za 2018/19. godinu
Na osnovu člana 2 i 12 stav 1 Odluke o stipendiranju studenata (Sl. List CG – Opštinski propisi br. 28/08), i člana 85 stav 1 Statuta Opštine Berane (Sl. list CG – opštinski propisi, br. 42/18), Predsjednik opštine Berane, na predlog Komisije za dodjelu stipendija,
d o n o s i
O d l u k u
o dodjeli stipendija studentima
za školsku 2018/2019. godinu
Član 1
Ovom odlukom dodjeljuje se stipendija sledećim studentima:
a) Studentima osnovnih akademskih studija:
| R.br. | Prezime, ime oca, ime | Naziv fakulteta | Godina studija | Prosječna ocjena | |
| 1. | Babić Radoja Blagoje, rođen 18.10.1994. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreMedicinski fakultet | VI godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicina | Završio V godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 10,00 | 10,00 |
| 2. | Muratović Muha Alan, rođen 21.05.1996. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreMedicinski fakultet | IV godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicina | Završio III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 10,00 | 10,00 |
| 3. | Čukić Đukana Ljubiša rođen 17.04.1998.god. u Boru | Univerzitet Crne GoreFilološki fakultet u Nikšiću | III godina Filološki fakulteta u Nikšiću, studijski program Francuski jezik i književnost | Završio II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,95 | 9,95 |
| 4. | Bogavac Dragana Ana, rođena 17.05.1997. god. u Beranama | Univerzitet Crne GorePravni fakultet | III godina Pravnog fakulteta studijski program pravne nauke | Završila II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,93 | 9.93 |
| 5. | Mališić Slavka Milena, rođen 25.04.1997. god. u Bijelom Polju | Univerzitet Mediteran Podgorica- studijski program u Bjelom Polju | III godina Univerzitet Mediteran PodgoricaFakultet za strane jezike studijski program poslovni engleski jezik | Završila II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,86 | 9,86 |
| 6. | Dragišić Saše Lazar rođena 29.11.1998. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreMedicinski fakultet | II godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicina | Završio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,76 | 9,76 |
| 7. | Barjaktarović Rada Marijana, rođena 02.09.1999. god. u Beranama | UDGFakultet primijenjenih nauka psihologija | II UDGFakultet primijenjenih nauka psihologija smjer primijenjena psihologija | Završila I godinu osnovnih studija 9,73 | 9,73 |
| 8. | Stanišić Veselina Sara, rođena 15.11.1997. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreMedicinski fakultet | IV godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicina | Završila III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,66 | 9,66 |
| 9. | Marsenić Dejan Marija, rođena 02.10.1998.god. u Beranama | Filozofski fakultet studijski program socijologija Kosovska Mitrovica | II Filozofski fakultet studijski program sociologija | Završila I godinu osnovnih studija9,64 | 9,64 |
| 10. | Martinović Miodraga Stefan, rođen 20.05.1996. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreMedicinski fakultet | IV godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicina | Završio III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,63 | 9,63 |
| 11. | Dašić Milana Ksenija, rođena 09.10.1998.god. u Beranama | Visoka škola strukovnih studija za IT Beograd | II Visoka škola strukovnih studija za IT tehnologije Beograd | Završila I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,63 | 9,63 |
| 12. | Rajković Milutina Nemanja, rođen 05.02.1998. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreFakultet političkih nauka | II godina Fakultet političkih nauka u Podgorici studijski program medijske studije i novinarstvo | Završio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,63 | 9,63 |
| 13. | Laban Nova Ana, rođena 28.04.1999. god. u Beranama | Prirodno matematički fakultet Novi Sad | II godina Prirodno matematički fakultet studijski program biohemija | Završila I godinu osnovnih studija9,62 | 9,62 |
| 14. | Magdelinić Milorada Milan, rođena 20.03.1998. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreMedicinski fakultet | III godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicina | Završio II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,59 | 9,59 |
| 15. | Nišavić Borislava Vanja, rođena 07.10.1997. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreFilozofski fakultet u Nikšiću | III godina Univerzitet Crne GoreFilozofski fakultet u Nikšiću program pedagogije | Završila II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,59 | 9,59 |
| 16. | Došljak Raduna Velibor, rođen 22.06.1997. god. u Beranama | Univerzitet Crne GorePrirodno matematički fakultet Podgorica | III godina Prirodnomatematičkog fakulteta matematika – računarske nauke u Podgorici | Završio II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,57 | 9,57 |
| 17. | Magdelinić Milorada Milena, rođena 30.03.1996. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreMedicinski fakultet | V godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicina | Završila IV godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,54 | 9,54 |
| 18. | Kastratović Božidara Angelina, rođena 14.12.1995.god. u Beranama | Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje | II godina Fakultet likovnih umjetnosti studijski program slikarstvo Cetinje | Završila I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,52 | 9,52 |
| 19. | Labudović Veselina Jelena, rođena 17.09.1996. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreMedicinski fakultet | V godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicina | Završila IV godina osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,50 | 9,50 |
| 20. | Pešić Zoran Zorana, rođena 04.01.1999. god. u Beranama | Filozofski fakultet Beograd | II Filozofski fakultet studijski program pedagogija | Završila I godinu osnovnih studija9,50 | 9,50 |
| 21. | Laban Nova Marija, rođena 06.01.1998. god. u Beranama | Farmaceutski fakultet Novi Sad | III Farmaceutski fakultet studijski program integrisane akademske studije farmacije | Završila II godinu osnovnih studija9,48 | 9,48 |
| 22. | Abdurahmanović Nedžmidina Nermina, rođena 17.07.1998.god. u Beranama | Mašinski fakultet Sarajevo | II Mašinski fakultet Sarajevo | Završila I godinu osnovnih studija9,45 | 9,45 |
| 23. | Ivanović Borislava Mateja, rođena 26.08.1997. god. u Beranama | Univerzitet u Beogradu Elektro-tehnički fakultet | III Elektro-tehnički fakultet studijski program elektrotehnika i računarstvo modul energetika | Završila II godinu osnovnih studija9,41 | 9,41 |
| 24. | Tijanić Dragana Jelena, rođena 10.06.1997. god. u Beranama | UDGFakultet za informacione sisteme i tehnologije | III UDGFakultet za informacione sisteme tehnologije | Završila II godinu osnovnih studijaPravni fakultet 9,40 | 9,40 |
| 25. | Obradović Miluna Katarina, rođena 26.10.1998. god. u Beranama | Univerzitet Medicinski fakultet u Novom Sadu | II godina Medicinski fakultet u Novom Sadu | Završio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,38 | 9,38 |
| 26. | Balević Vučina Nikola, rođen 15.07.1998. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreFakultet likovnih umjetnosti -Cetinje | II godina Fakultet likovnih umjetnosti studijski program vajarstvo | Završio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,37 | 9,37 |
| 27. | Račić Jugoslava Bogdan, rođen 01.03.1995. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreMedicinski fakultet | VI godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicina | Završio V godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,33 | 9,33 |
| 28. | Đurišić Radoslav Aleksandra, rođena 22.08.1997. god. u Beranama | Akademija umjetnosti Novi Sad | II Akademija umjetnosti Gudački instrumenti i kontrabas | Završila I godinu osnovnih studija9,33 | 9,33 |
| 29. | Vojvodić Rade Marija, rođena 05.04.1996. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreMedicinski fakultet | IV godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicina | Završila III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,25 | 9,25 |
| 30. | Barjaktarović Đorđija Milica, rođena 22.02.1999. god. u Beranama | UDGFakultet primijenjenih nauka primijenjena psihologija | II UDGFakultet primijenjenih nauka primijenjena psihologija | Završila I godinu osnovnih studija 9,23 | 9,23 |
| 31. | Raičević Ranka Stefan, rođen 21.07.1996. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreEkonomski fakultet | IV godina Ekonomskog fakulteta u Podgorici, studijski program ekonomija | Završio III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,15 | 9.15 |
| 32. | Kastratović Milana Nikola, rođena 02.10.1995.god. u Beranama | Fakultet veterinarske medicine Beograd | V Fakultet veterinarske medicine Beograd studijski program veterinarska medicina | Završio IV godinu osnovnih studija9,14 | 9.14 |
| 33. | Bulat Rade Petar, rođen 30.04.1996. god. u Beranama | Univerzitet Medicinski fakultet u Beogradu | V godina Medicinski fakultet u Beogradu | Završio IV godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,11 | 9.11 |
| 34. | Marijanović Nebojša Jana, rođena 07.02.1998.god. u Beranama | UDGFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju | III UDGFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju | Završila II godinu osnovnih studija9,11 | 9.11 |
| 35. | Bojičić Milivoja Jovana, rođena 22.02.1998. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreFakultet za turizam i hotelijerstvo | III godina Fakultet za turizam i hotelijerstvo studijski program turizam | Završila II godinu osnovnih studija 9,08 | 9.08 |
| 36. | Veljić Iva Anđela Milica, rođena 01.02.1998. god. u Beranama | UDGFakultet za humanističke studije | III UDGFakultet za humanističke studije | Završio II godinu osnovnih studija9,08 | 9.08 |
| 37. | Barjaktarović Srđana Marko, rođen 10.11.1994.god.u Beranama | Medicinski fakultet Niš | VI godina Medicinskog fakulteta u Nišu | Završio V godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,06 | 9.06 |
| 38. | Obradović Željka Ivana, rođen 24.09.1998. god. U Beranam | Univerzitet Crne GoreFilološki fakultet u Nikšiću | II Univerzitet Crne GoreFilološki fakultet u Nikšiću smer crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti | Završio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,03 | 9,03 |
| 39. | Mučić Rasim Adelisa, rođena 22.06.1998. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreBiotehnički fakultet Podgorica | II Biotehnički fakultet – studijski program kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje | Završila I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,02 | 9,02 |
| 40. | Bulatović Srđana Luka, rođen 18.10.1998 god. u Beranama | Univerzitet Medicinski fakultet u Beogradu | II godina Medicinski fakultet u Beogradu studijski program medicina | Završio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,00 | 9,00 |
| 41. | Vukićević Nebojše Zorka, rođena 23.03.1999. god. u Beranama | Medicinski Fakultet Visoka medicinska škola Berane | II Visoka medicinska škola | Završila I godinu osnovnih studija8,95 | 8,95 |
| 42. | Dević Saše Marija, rođena 27.12.1998. god. u Beranama | UDGFakultet primijenjenih nauka primijenjena psihologija | II UDGFakultet primijenjenih nauka primijenjena psihologija | Završila I godinu osnovnih studija 8,93 | 8,93 |
| 43. | Bahović Muzafera Ismar, rođen 10.12.1997. god. u Beranama | Univerzitet u PrištiniMedicinski fakultet | III odina Medicinskog fakulteta, studijski program farmacija | Završio II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,86 | 8,86 |
| 44. | Čukić Miroslava Anđela, rođena 06.12.1995. god. U Beranama | Univerzitet Crne Gore Ekonomski fakultet u Podgorici | IV godina Ekonomskog fakulteta u Podgorici, studijski program ekonomija | Završila IIIgodinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,78 | 8,78 |
| 45. | Veljić Slavka Jovana, rođen 09.06.1997. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreBiotehnički fakultet u Podgorici | III godina fakulteta Biotehnički fakultet u Podgorici studije primijenjene poljoprivrede – kontinentalno voćarstvo | Završio II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,70 | 8.70 |
| 46. | Obradović Veselin Milorad, rođena 30.09.1993. god. u Beranama | Univerzitet Medicinski fakultet u Beogradu | VI godina Medicinski fakultet u Beogradu | Završio V godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,67 | 8.67 |
| 47. | Muratović Muha Belma, rođena 25.12.1997. god. u Beranama | Univerzitet Donja Gorica Podgorica | III godina Fakultet primjenjehih nauka smjer primijenjena psihologija | Završila II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom8,66 | 8,66 |
| 48. | Šekularac Miloša Željka, rođen 27.05.1995.god. u Beranama | UDGFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju | III UDGFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju | Završila II godinu Univerziteta Crne GorePravni fakultet 8,56 | 8,56 |
| 49. | Grbović Duška Tamara, rođena 07.04.1996. god. u Beranama | Stomotološki fakultet Beograd | V godina Stomotološki fakultet | Završila IV godinu osnovnih studija8,51 | 8,51 |
b)studentima postdiplomskih akademskih studija:
| Ime i prezime | Naziv fakulteta | Godina studija | Prosječna ocjena | ||
| 1. | Bubanja Predraga Jovana, rođena 16.08.1996. god. u Beranama | Fakultet političkih nauka evropske studije Podgorica | I godina specijalističkih studija Fakulteta političkih nauka studijski program evropske studije | Specijalističke studije prosječnom ocjenom 10,00 | 10.00 |
| 2. | Trifunović Ljubiše Aleksandra, rođena 11.06.1996.god. u Beranama | Fakultet umjetnosti u Nišu | I godina master akademskih studija Fakulteta umjetnosti u Nišu, studijski program izvođačke umjetnosti-kontrabas | Završila IV godinu osnovnih studija i sa prosječnom ocjenom 9,80 | 9.80 |
| 3. | Dabetić Radomira Zoran, rođen 12.08.1995.god. u Beranama | UDGFakultet za humanističke studije | I godina postdiplomskih magistarskih studija UDGFakultet za humanističke studije | Završio III godinu osnovnih studija9,71 | 9.71 |
| 4. | Šoškić Petrašina Jelena, rođena 03.06.1995. god. u Beranama | Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje | I godina specijalističkih studija Fakultet dramskih umjetnosti program produkcija | Završila III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,70 | 9.70 |
| 5. | Piper Tomislava Ivan, rođen 11.04.1994. god. u Beranama | UDGFakultet preduzetnička ekonomija | II godina postdiplomskih studija ekonomija UDGFakultet preduzetnička ekonomija | Završio osnovne studije i I godinu specijalističkih studija 9,46 | 9.46 |
| 6. | Pešić Zorana Nađa, rođena 27.04.1996. god. u Beranama | Univerzitet Crne GorePravni fakultet | I godina specijalističkih studija Pravnog fakulteta, studijski program pravne nauke | Završila III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,27 | 9.27 |
| 7. | Lutovac Saše Vladimir, rođen 04.07.1996. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreArhitektonski fakultet u Podgorici | I godina specijalističke studije Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, studijski program arhitektura | Završio III godinu osnovnih studija sa prosječnomocjenom 9,26 | 9.26 |
| 8. | Radojević Novaka Ivana, rođena 03.05.1989.god. u Beranama | Medicinski Fakultet Specijalističke studije Visoka medicinska škola Berane | I godina primijenjene specijalističke studije, studijski program Zdravstvena njega, Visoka medicinska škola smjer zdravstvena njega | Završila III godinu osnovnih studija9,11 | 9.11 |
| 9. | Korać Raduna Snežana, rođena 03.10.1996. god. u Beranama | Biotehnički fakultet Bijelo Polje, kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje | I godina primijenjene specijalističke studije studijski program Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje | Završila III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,92 | 8.92 |
| 10. | Radojević Stojana Filip, rođen 27.08.1996. god. u Beranama | Univerzitet Crne GoreArhitektonski fakultet u Podgorici | I godina akademske specijalističke studije studijski program Arhitektura | Završio III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,79 | 8.79 |
Član 2
Između davaoca i korisnika stipendije, zaključiće se poseban Ugovor o stipendiranju, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Član 3
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Kompletnu Odluku u možete preuzeti ovdje: